Številke in kode stavb
| # | Koda | Ime stavbe |
|---|---|---|
| 1 | L | Knjižnica Vaše |
| 2 | B | Dvorana Bizzini |
| 4 | CY | Korporacijsko dvorišče |
| 5 | F | Fieldhouse |
| 6 | M | Glasba |
| 6A | SRZ | Sniderjeva recitalna dvorana |
| 7 | D | Gledališče/drama |
| 8 | A | Umetnost |
| 9 | S | Znanost 1 |
| 10 | E | Izobraževalne storitve |
| 10A | CX | Priloga k učilnici |
| 11 | FX | Prizidek Fieldhouse |
| 12 | C | Glavna restavracija (kavarna) |
| 12 | C | South Dining |
| 14 | CDC | Center za razvoj otrok |
| 15 | FA | Arena Fitzpatrick |
| 21 | DBH | Dvorana Demergasso-Bava |
| 25 | -- | glej Univerzitetni študentski center |
| 27 | MSR | Mary Stuart Rogers Izobraževalni Srvcs Gateway |
| 29 | HC | Zdravstveni center |
| 30 | FDC | Fakultetni razvojni center Johna Stuarta Rogersa |
| # | Koda | Ime stavbe |
|---|---|---|
| 35 | N | Dvorana znanosti Naraghi |
| 37-39a | RLV | Stanovanjsko življenje na vasi/študentsko stanovanje |
| 41 | IC | Inovativni center |
| 50 | SC | Univerzitetni študentski center |
| 50 | -- | Univerzitetna knjigarna |
| 53 | EC | Center dogodkov |
| 61 | SFC | Študentski fitnes center |
| 61 | SRC | Študentski rekreacijski kompleks |
| 105 | CS | Campus storitve |
| 116 | SS | Študentski Storitve |
| 210 | LX | Priloga knjižnice |
| 211 | SSX | Aneks študentskega servisa |
| GR | Golf igrišče | |
| O | Atletski objekti na prostem | |
| SB | Igrišče za softball | |
| SF | Nogometno igrišče | |
| STK | Stockton (Predpona "A" je v stavbi Acacia) | |
| TC | Teniška igrišča | |
| TR | Sledi |
Posodobljeno: marec 14, 2025